| 类型 |
基础版
|
标准版
|
||
| 箱量 | 5万T | 10万T | 5万T | 10万T |
| 价格 | 5万元/年 | 7万元/年 | 10万元/年 | 14万元/年 |
| 系统功能模块 | ||||
| 船舶管理 | ||||
| 舱单管理-内贸 | ||||
| 舱单管理-外贸 | ||||
| 商务管理 | ||||
| 堆场计划及堆场图形化 | ||||
| 中控管理 | ||||
| 现场作业 | ||||
| 闸口管理(人工) | ||||
| 地磅管理(人工) | ||||
| 集装箱管理 | ||||
| EDI精简版 | ||||
| 基本统计报表 | ||||
| 拆装箱 | ||||
| 杂作业 | ||||
| 计费管理 | ||||
| 系统管理 | ||||
| 系统初始化费用 | ||||
| 箱账户开通、数据初始化 (必选,一次性) |
¥20000 | ¥20000 | ¥20000 | ¥20000 |
| 使用培训 | 10课时 | 10课时 | 10课时 | 10课时 |
| 增值服务费用(可选,一次性) | ||||
| 客户化开发 | 2000元/人天 | 2000元/人天 | 2000元/人天 | 2000元/人天 |
| 现场服务 | 1000元/人天 | 1000元/人天 | 1000元/人天 | 1000元/人天 |